bet365投注网  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

新宁县2016林业产业扶贫到户项目奖补资金发放表(公示)

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-05-01


新宁县2016林业产业扶贫到户项目奖补资金发放表(公示)
序号 户主姓名 奖补资金
(元)
户主银行卡
(一卡通)号码
备注
1 曾德孝 3000 85071700014680444011 黄金
2 曾德红 6000 85071700014680498011 黄金
3 蒋艳菊 9000 85071700013971375011 黄金
4 鄢忠辉 6000 85071700014693437011 黄金
5 肖仁发 15000 85071700014693300011 黄金
6 杨盛堂 1500 85071700016988127011 黄金
7 肖仁众 15000 85071700014693028011 黄金
8 杨光东 12000 85071700014692810011 黄金
9 邓连端 1500 85071700014693002011 黄金
10 高孝友 7500 85071700014692600011 黄金
11 肖前付 7500 85071700014692470011 黄金
12 谢祥贵 12000 85071700014692892011 黄金
13 杨宗达 4500 85071700014693917011 黄金
14 李典时 9500 85071700014693833011 黄金
15 吴良友 6000 85071700014691176011 黄金
16 匡远柱 8500 85071700014691049011 黄金
17 陆有军 9000 85071700014691374011 黄金
18 陆有富 12000 85071700014691262011 黄金
19 陆有顺 10000 85071700014691250011 黄金
20 杨元秀 6000 85071700014691275011 黄金
21 匡前太 6000 85071700014691390011 黄金
22 黄孝贵 7000 85071700014691176011 黄金
23 刘斌生 15000 85071700014691800011 黄金
24 彭治刚 6000 85071700014691615011 黄金
25 兰中月 7500 85071700014691727011 黄金
26 刘满生 17500 85071700014691714011 黄金
27 匡前光 17500 85071700014691770011 黄金
28 匡远华 15000 85071700014692018011 黄金
29 杨增国 13500 85071700014691925011 黄金
30 肖先春 11500 85071700014691854011 黄金
31 匡卫红 5500 85071700014691895011 黄金
32 左永伸 5500 85071700014692087011 黄金
33 谭浙江 7500 85071700014692298011 黄金
34 杨进英 5500 85071700014692302011 黄金
35 谭龙生 13000 85071700014692244011 黄金
36 李玉章 10000 85071700014692199011 黄金
37 匡远福 11000 85071700014692005011 黄金
38 匡前永 2500 85071700014692257011 黄金
39 蓝红连 4000 85071700014686392011 黄金
40 阳小华 2500 85071700016674018011 黄金
41 彭干点 1500 85071700014685481011 黄金
42 马康华 1500 85071700016673755011 黄金
43 杨顺生 5000 85071700014685710011 黄金
44 戴学鸿 2500 85071700014685791011 黄金
45 危承务 1000 85071700014686095011 黄金
46 危承佳 1000 85071700014686100011 黄金
47 杨盛柏 1000 85071700014686026011 黄金
48 匡远久 1500 85071700014686039011 黄金
49 王运业 1500 85071700014685230011 黄金
50 蓝万忠 2500 85071700014685875011 黄金
51 杨盛学 1500 85071700014686062011 黄金
52 匡宗柏 1500 85071700014686732011 黄金
53 肖体贵 10000 85071700014686687011 黄金
54 唐孝春 2000 85071700014686857011 黄金
55 华世美 10500 85071700014686476011 黄金
56 莫振贵 5000 85071700014687010011 黄金
57 陈明亮 1000 85071700014686547011 黄金
58 莫振书 2500 85071700014686915011 黄金
59 莫振高 4000 85071700014686928011 黄金
60 杨永才 7000 85071700014681342011 黄金
61 申满山 3250 85071700014681243011 黄金
62 申群会 6000 605558012200467582 黄金
63 戴信峰 6500 605558012200467898 黄金
64 朱李华 4500 85071700014681495011 黄金
65 李宗英 3500 85071700014681370011 黄金
66 陈立乾 7500 85071700014682154011 黄金
67 华代忠 5250 85071700014681749011 黄金
68 杨进富 6250 85071700014681822011 黄金
69 李银文 4000 85071700014682030011 黄金
70 冯丽华 9750 85071700016694493011 黄金
71 周春艳 6000 85071700014682423011 黄金
72 李银柱 4500 85071700014682365011 黄金
73 蒲绍国 4500 85071700014681462011 黄金
74 袁立国 6000 605558012200468237 黄金
75 曾令松 8250 85071700014682100011 黄金
76 华洁艳 3250 85071700014682378011 黄金
77 华登友 3750 85071700014681906011 黄金
78 聂世贵 11500 85071700016694366011 黄金
79 陈代贵 6000 605558012200468778 黄金
80 华代鹏 3750 605558012200468583 黄金
81 华代伟 5750 605558012200468647 黄金
82 华世柳 7500 605558012200468614 黄金
83 邹爱珍 4750 605558012200468905 黄金
84 危先德 7150 605558012260469198 黄金
85 危承忠 5000 605558012200469107 黄金
86 钟祥德 5000 605558012200469045 黄金
87 危承友 2000 605558012200469246 黄金
88 危学良 2750 605558012200468948 黄金
89 危学立 1500 605558012200468964 黄金
90 王德生 3500 605558012200468760 黄金
91 罗成 6000 85071700014682281011 黄金
92 陈小洛 6000 605558012200469447 黄金
93 陈先豪 3650 605558012200469463 黄金
94 李明先 3400 605558012200469471 黄金
95 朱兴红 2400 605558012200469730 黄金
96 刘杰 2900 605558012200469578 黄金
97 李仁军 6650 605558012200469676 黄金
98 李仁辉 4150 605558012200469414 黄金
99 张子光 5500 605558012200469609 黄金
100 罗昌来 2400 605558012200469422 黄金
101 李仁东 1500 605558012200469617 黄金
102 马忠祥 3500 605558012200469342 黄金
103 马忠友 1750 85071700014684220011 黄金
104 罗继成 4500 605558012200469810 黄金
105 杨文楚 1250 605558012200469990 黄金
106 秦玉平 3500 605558012200470377 黄金
107 杨文主 3650 605558012200470094 黄金
108 杨文斗 4500 605558012200470086 黄金
109 向兆雄 5250 605558012200470512 黄金
110 徐成选 2150 605558012200470336 黄金
111 徐成友 2250 605558012200470385 黄金
112 刘国兴 2000 605558012200470408 黄金
113 马忠细 3000 85071700014683954011 黄金
114 杨伟才 6000 85071700014684120011 黄金
115 易丁香 11000 85071700014684217011 黄金
116 李焕铭 1700 85071700016115531011 一渡水
117 李中卫 3400 85071700016115475011 一渡水
118 蒋玉英 1500 85071700016115617011 一渡水
119 李中社 4200 85071700016115533011 一渡水
120 李厚幸 1750 85071700016115520011 一渡水
121 李朝林 1500 85071700016115488011 一渡水
122 李中业 14000 85071700016115546011 一渡水
123 李中桃 1400 85071700016116530011 一渡水
124 幸家云 6000 43050005583362 一渡水
125 邓基绿 6000 85071700016161830011 一渡水
126 胡述云 6000 85071700016161065011 一渡水
127 陈德秋 3360 85071700016147877011 一渡水
128 李中元 1540 85071700016075453011 一渡水
129 李焕情 770 85071700016076799011 一渡水
130 伍协兵 700 85071700016076969011 一渡水
131 朱细华 2520 85071700016075920011 一渡水
132 赵显治 2310 85071700016075313011 一渡水
133 赵达军 2730 85071700016464724011 一渡水
134 何艳云 8400 85071700016071058011 一渡水
135 何龙平(隆) 4620 85071700016070670011 一渡水
136 孙太君(军) 15000 85071700016131656011 一渡水
137 王达恒 2800 85071700016163946011 一渡水
138 李朝兴 2100 60555800320062781011 一渡水
139 李兴刚 4200 60555800320062977011 一渡水
140 李中付 2100 85071700016163479011 一渡水
141 梁吉利 2520 85071700016164039011 一渡水
142 王小庆 4410 85071700003762989011 一渡水
143 罗启佑 2310 85071700016077219011 一渡水
144 赵品珍 2520 85071700016077092011 一渡水
145 赵达清 2100 85071700016077671011 一渡水
146 赵达忠 2310 85071700016077841011 一渡水
147 何烈斌 2100 85071700016078468011 一渡水
148 赵显孟 2100 85071700016078595011 一渡水
149 何小江 2310 6230901805070120471 一渡水
150 蒋爵柏 2310 85071700016078500011 一渡水
151 李华姣 2100 85071700016078455011 一渡水
152 赵戊生 2520 8507170014711924011 靖位
153 唐文应 3150 85071700014713100011 靖位
154 赵满生 2520 85071700014711911011 靖位
155 何烈文 2100 85071700014712950011 靖位
156 张良玉 2100 85071700014714586011 靖位
157 朱军山 2520 85071700014713225011 靖位
158 胡德文 2520 85071700014714276011 靖位
159 徐中轩 2520 85071700014712243011 靖位
160 邓海华 3150 85071700014712764011 靖位
161 王喜清 2730 85071700014710376011 靖位
162 张贤坤 2100 85071700014706447011 靖位
163 吉柏中 3150 85071700014709589011 靖位
164 邓君姣 2730 85071700014711134011 靖位
165 邓金球 2730 85071700014705536011 靖位
166 李高红 2730 85071700014711472011 靖位
167 聂焕英 2730 85071700014706942011 靖位
168 杨柏姣 2730 85071700014709055011 靖位
169 蒋重兰 2100 85071700014707233011 靖位
170 赵开友 3150 85071700014707952011 靖位
171 张花兰 3150 85071700014709480011 靖位
172 邓丙花 3150 85071700014710970011 靖位
173 李兴明 3150 85071700014710590011 靖位
174 卿增堂 3150 85071700014709378011 靖位
175 何开秀 2100 85071700014707530011 靖位
176 蒋重武 2100 85071700014709030011 靖位
177 杨良姣 2520 85071700014706927011 靖位
178 吉家胜 2730 85071700014708160011 靖位
179 金建军 2730 85071700014711106011 靖位
180 邓德云 2730 85071700014711713011 靖位
181 朱爱花 3150 85071700014707556011 靖位
182 胡小妹 3150 85071700014708342011 靖位
183 李镇东 2100 85071700014704638011 靖位
184 彭海林 3150 85071700014704923011 靖位
185 伍先其 2100 85071700014704948011 靖位
186 胡民来 3150 85071700014705254011 靖位
187 蔡新柏 2730 85071700014707320011 靖位
188 邓昌样 2520 85071700014710292011 靖位
189 刘照文 2730 85071700014709759011 靖位
190 吉波 3150 85071700014707403011 靖位
191 丁元成 2100 85071700014702194011 靖位
192 胡安纲 3150 85071700014701016011 靖位
193 曹炳生 3150 85071700014701821011 靖位
194 何烈元 3150 85071700014702799011 靖位
195 蒋雄飞 2100 8507170001473730011 靖位
196 刘琦 2100 8507170001470701011 靖位
197 方世清 3150 85071700014703768011 靖位
198 刘顺芳 2100 85071700014702760011 靖位
199 李录清 2100 85071700014702773011 靖位
200 张戊良 2100 85071700014701270011 靖位
201 曹满生 3150 85071700014701847011 靖位
202 丁巨辉 3150 85071700014702166011 靖位
203 李解元 2100 85071700014704401011 靖位
204 胡森元 2100 85071700014700964011 靖位
205 丁宣成 2100 85071700012069850011 靖位
206 朱家伟 3150 85071700014715146011 靖位
207 蔡香魁 3150 85071700006477205011 靖位
208 陈涛 2520 85071700014717070011 靖位
209 彭华明 2940 85071700014717550011 靖位
210 彭亮 2520 85071700014717575011 靖位
211 朱小勇 2310 85071700014717448011 靖位
212 陈亮 2730 85071700014717506011 靖位
213 陈文兰 2520 85071700010855283011 靖位
214 李仁光 2940 '85071700014717930011 靖位
215 蒋连中 2100 '85071700014718671011 靖位
216 李中元 2520 '85071700014719203011 靖位
217 范满华 2520 '85071700014718080011 靖位
218 朱代菊 3150 '85071700014718602011 靖位
219 陈古洋 2100 '85071700014718938011 靖位
220 蒋六仁 2100 '85071700014718122011 靖位
221 陈冬云 2100 85071700014718841011 靖位
222 李中菊 2100 '85071700014719371011 靖位
223 邓桂花 2100 '85071700014719414011 靖位
224 奉明珀 2520 '85071700014717902011 靖位
225 黄远明 2100 '85071700014717803011 靖位
226 李中会 2100 '85071700014719369011 靖位
227 范才明 2100 '85071700014718981011 靖位
228 李志永 2100 '85071700014718361011 靖位
229 朱贤斌 2100 '85071700014718150011 靖位
230 蒋桂妹 2520 '85071700014718275011 靖位
231 赵满秀 2100 '85071700014719173011 靖位
232 蒋满妹 2730 '85071700014718320011 靖位
233 盘生付 2100 '85071700014719427011 靖位
234 蒋干英 2100 '85071700014718826011 靖位
235 李香花 2100 '85071700014719158011 靖位
236 陈善林 2100 '85071700014719104011 靖位
237 李辛妹 2100 '85071700014718870011 靖位
238 肖国中 2100 '85071700014718882011 靖位
239 盘新姣 3150 '85071700014718544011 靖位
240 肖世德 2100 '85071700014718953011 靖位
241 李志华 2100 '85071700014718387011 靖位
242 赵品前 2940 '85071700014718714011 靖位
243 范满英 3150 '85071700014718008011 靖位
244 肖安中 2100 '85071700014718895011 靖位
245 李志甫 2100 '85071700014718404011 靖位
246 范上杰 2100 '85071700014717844011 靖位
247 李志满 2100 '85071700014718499011 靖位
248 黄庚生 2100 '85071700014718656011 靖位
249 朱国洋 2100 '85071700014719455011 靖位
250 胡于海 2100 '85071700014718813011 靖位
251 黄远新 2100 '85071700014717773011 靖位
252 肖祥松 3000 85071700016015817011 巡田
253 肖祥功 1400 85071700016015774011 巡田
254 刘万红 4200 85071700015911731011 回龙
255 刘代彪 2100   回龙
256 朱美华 2100 85071700015913579011 回龙
257 朱香远 4200 85071700015913680011 回龙
258 吕开义 2100 85071700015914281011 回龙
259 吕开猛 6300 85071700015914294011 回龙
260 吕小明 8400 85071700005655585011 回龙
261 刘继明 700 85071700015876520011 回龙
262 杨特忠 3640 85071700015877838011 回龙
263 杨特龙 1050 85071700015877894011 回龙
264 容爱国 4060 85071700015877770011 回龙
265 叶迪祥 1540 85071700015878073011 回龙
266 陈南凤 840 85071700015876587011 回龙
267 肖祥财 4620   回龙
268 肖祥顺 770   回龙
269 蒋重新 700 85071700015875523011 回龙
270 肖时国 840 85071700015874059011 回龙
271 肖云华 4200 85071700015874681011 回龙
272 肖祥刚 1050   回龙
273 邓集云 5600 85071700015905430011 回龙
274 王心逵 1820 85071700015825172011 回龙
275 邓昌凤 8400 8507170001546 黄龙
276 邓昌赔 6090 8507170001546 黄龙
277 黄大明 1050   黄龙
278 黄作文 1680   黄龙
279 邓昌任 1050   黄龙
280 邓昌军 4410   黄龙
281 邓定和 4200 85071700015461683011 黄龙
282 雷从清 6300 85071700015461700011 黄龙
283 唐定康 7770 85071700015461924011 黄龙
284 唐生贵 6300 85071700015461782011 黄龙
285 雷天条 8400 85071700015461696011 黄龙
286 雷天明 6300 85071700015461739011 黄龙
287 雷天勇 6300   黄龙
288 雷从旺 2100 85071700015461881011 黄龙
289 雷天奉 4200 85071700015461655011 黄龙
290 雷从庆 6300 85071700015461911011 黄龙
291 徐景茂 1680 85071700015462099011 黄龙
292 尹大斌 3150 85071700015462228011 黄龙
293 徐运敏 6300 85071700015462243011 黄龙
294 徐景伦 3150 85071700015462073011 黄龙
295 尹大成 6300 85071700015462086011 黄龙
296 徐运成 6300 85071700015462020011 黄龙
297 徐运刚 6300 85071700015462045011 黄龙
298 唐文享 5250 85071700015462129011 黄龙
299 尹大国 6300 85071700015462581011 黄龙
300 林贞兰 2310 85071700015462594011 黄龙
301 倪明华 8820 85071700015462553011 黄龙
302 尹大钊 6090 85071700015462624011 黄龙
303 曹基亮 420 85071700015462495011 黄龙
304 尹久龙 5880   黄龙
305 李春华 7980 85071700015462611011 黄龙
306 唐定成 2520 85071700015462708011 黄龙
307 尹大松 2940 85071700015462680011 黄龙
308 林家红 1050   黄龙
309 李良军 8190 85071700015462988011 黄龙
310 李良告 7770 85071700015462919011 黄龙
311 陈孝权 630 85071700015462876011 黄龙
312 陈忠亮 2100 85071700015463100011 黄龙
313 李正付 3990 85071700015463100011 黄龙
314 李良训 2310 85071700015462950011 黄龙
315 李方祥 6300 85071700015463014011 黄龙
316 黄大球 2520 85071700016722885011 黄龙
317 李正军 5880 85071700015463225011 黄龙
318 黄作元 3150 85071700015461457011 黄龙
319 黄作栋 4830 85071700016800700011 黄龙
320 黄作宇 3150 85071700015463410011 黄龙
321 李方震 3150 85071700015463253011 黄龙
322 倪新元 8400 85071700015463858011 黄龙
323 曹念周 2100 85071700015463832011 黄龙
324 倪明达 10500 85071700016725155011 黄龙
325 黄作祥 840 85071700015464177011 黄龙
326 黄作茂 1260   黄龙
327 李方响 1050 85071700015464289011 黄龙
328 黄作礼 3360 85071700015464110011 黄龙
329 黄作刚 1050 85071700015464192011 黄龙
330 陈孝杰 4410 85071700015464362011 黄龙
331 蒋礼华 7350 85071700015464388011 黄龙
332 陈琼林 3780 85071700015464939011 黄龙
333 陈忠顺 3780 85071700015464474011 黄龙
334 陈孝红 4410 85071700015464657011 黄龙
335 陈健 2100   黄龙
336 陈忠发 1470   黄龙
337 陈孝林 2520 85071700015464730011 黄龙
338 陈定友 2520 85071700015465260011 黄龙
339 赵文宣 4200 85071700015465120011 黄龙
340 王月华 6300 85071700015465021011 黄龙
341 艾桂明 3150 85071700015465639011 黄龙
342 陈孝定 3990 85071700015465570011 黄龙
343 黄金余 3570 85071700015464954011 黄龙
344 陈桂来 2100 85071700015465062011 黄龙
345 林家放 6300 85071700015483110011 黄龙
346 林继勋 6300 85071700015483080011 黄龙
347 林家政 6300 85071700015483207011 黄龙
348 林家东 4200 85071700015483334011 黄龙
349 林家尧 6300 85071700015483177011 黄龙
350 林家杰 2100 85071700015484794011 黄龙
351 林继来 6300 85071700015483362011 黄龙
352 林继祥 4200 85071700015483192011 黄龙
353 张明祥 6300 85071700015483024011 黄龙
354 张百祥 4200 85071700015483011011 黄龙
355 林家友 1050 85071700015483641011 黄龙
356 李菊方 840 85071700015483446011 黄龙
357 林家善 2730 85071700015483603011 黄龙
358 林家艳 1050 85071700015483728011 黄龙
359 林继清 6300 85071700016906011011 黄龙
360 林家财 4200 85071700015483390011 黄龙
361 姚作局 1680 85071700015483504011 黄龙
362 林家远 3150   黄龙
363 林小兵 3150 85071700015483702011 黄龙
364 林家波 3150 85071700015483900011 黄龙
365 林家球 2100 85071700015483913011 黄龙
366 林继太 4830   黄龙
367 李大军 6930 85071700015483827011 黄龙
368 林海波 3150 85071700005589280011 黄龙
369 倪新顺 1260 85071700015484019011 黄龙
370 倪海云 2520 85071700015484034011 黄龙
371 林继发 420 85071700015484428011 黄龙
372 林继良 1470 85071700015484443011 黄龙
373 杨桂方 4200 85071700012346177011 黄龙
374 林家选 4200 85071700015484303011 黄龙
375 林继远 5670 85071700015484258011 黄龙
376 林家勤 2100 85071700015484286011 黄龙
377 林继勇 4410 85071700015484260011 黄龙
378 唐文海 2100 85071700015484725011 黄龙
379 倪祥慧 3360 85071700015484880011 黄龙
380 唐文柏 840 85071700015484542011 黄龙
381 唐贤富 2520 85071700015484700011 黄龙
382 倪吉安 2100 85071700015485072011 黄龙
383 倪吉球 1050 85071700015484964011 黄龙
384 林继梅 2100 85071700015485339011 黄龙
385 林国青 2100 85071700015485494011 黄龙
386 林继飞 1050 85071700015485400011 黄龙
387 林继义 2100 85071700015485412011 黄龙
388 林善波 2100 85071700008800388011 黄龙
389 倪祥清 1050 85071700015485680011 黄龙
390 林卫兵 2100 85071700016746261011 黄龙
391 林卫平 6300 85071700015485610011 黄龙
392 倪祥勇 2100 85071700015478309011 黄龙
393 李昌和 2520 85071700015479040011 黄龙
394 李贤治 630 85071700015479024011 黄龙
395 李昌福 3570 85071700015478998011 黄龙
396 李昌祥 2100 85071700015479011011 黄龙
397 李昌信 3990 85071700015479052011 黄龙
398 李贤恩 2100 85071700015478972011 黄龙
399 李昌德 2100 85071700015479487011 黄龙
400 李昌亮 1050 85071700015479461011 黄龙
401 李安 8400   黄龙
402 李昌权 4200 85071700015479470011 黄龙
403 李贤林 7350   黄龙
404 刘福平 2940 85071700015465840011 黄龙
405 刘德仪 4200 85071700015465779011 黄龙
406 陈忠勤 4620 85071700015465840011 黄龙
407 陈忠财 2520 85071700015466930011 黄龙
408 陈孝松 3990 85071700015466580011 黄龙
409 陈忠华 3570 85071700015466930011 黄龙
410 陈良清 420 85071700015466651011 黄龙
411 徐善云 3780 85071700015466710011 黄龙
412 陈忠贤 5880 85071700015466640011 黄龙
413 黄大祥 2100   黄龙
414 伍春生 2100 85071700015467082011 黄龙
415 刘贞兵 2520 85071700015468049011 黄龙
416 易长春 2100 85071700015467661011 黄龙
417 艾治安 840 85071700015467620011 黄龙
418 罗爱梅 420 85071700015467758011 黄龙
419 陈孝礼 1260 85071700015467732011 黄龙
420 陈定华 840 85071700015467521011 黄龙
421 陈定元 1050 85071700015467633011 黄龙
422 罗永红 3150   黄龙
423 陈孝先 840 85071700015467435011 黄龙
424 倪华生 2100 85071700015467588011 黄龙
425 刘福龙 3360 85071700015468387011 黄龙
426 刘福煌 3780 85071700015468390011 黄龙
427 刘元海 3570 85071700015468730011 黄龙
428 刘元松 6300 85071700015468826011 黄龙
429 刘福青 5250 85071700015468994011 黄龙
430 陈湘柳 5000 85071700015467211011 黄龙
431 陈忠勤 700 85071700015465840011 黄龙
432 曹才发 7770 85071700015457614011 黄龙
433 曹云飞 8610 85071700015458099011 黄龙
434 曹基谱 5880 85071700015457515011 黄龙
435 曹基桂 1470 85071700015457601011 黄龙
436 曹基珍 3780 85071700015457543011 黄龙
437 曹才锋 7140 85071700015457881011 黄龙
438 曹才军 7980 85071700015457754011 黄龙
439 曹才建 7560 85071700015457726011 黄龙
440 曹长涛 7560 85071700015457630011 黄龙
441 曹才明 7140 85071700015457511011 黄龙
442 周乾龙 2100 85071700015457683011 黄龙
443 刘叙海 7770 85071700015457569011 黄龙
444 杨剑芳 10080 85071700015458342011 黄龙
445 唐树金 4830 85071700015458368011 黄龙
446 李如刚 5250   黄龙
447 胡祥春 5250 85071700015458355011 黄龙
448 李如益 7350 85071700015458202011 黄龙
449 胡祥松 5880 85071700015458330011 黄龙
450 尹秀华 3150 85071700015458553011 黄龙
451 唐树昭 4200 85071700015458301011 黄龙
452 邓决平 5880 85071700015458215011 黄龙
453 李修庆 3150 85071700015458327011 黄龙
454 李如怡 4200 85071700015458426011 黄龙
455 倪新军 2100 85071700015458495011 黄龙
456 倪明付 4200 85071700015458947011 黄龙
457 曹才元 6300 85071700015458637011 黄龙
458 李正奎 4410 85071700015458594011 黄龙
459 曹基旺 2100 85071700015458822011 黄龙
460 曹基坤 4410 85071700015458810011 黄龙
461 刘叙国 9030 85071700015458990011 黄龙
462 李仕云 2520 85071700015458835011 黄龙
463 邓小芳 6300 85071700015458665011 黄龙
464 罗万光 2100 85071700015458807011 黄龙
465 李正武 3990 85071700015458609011 黄龙
466 唐军田 2100 85071700015458962011 黄龙
467 唐寿庆 3150 85071700015459200011 黄龙
468 唐爱明 8400 85071700015459480011 黄龙
469 唐作良 8400   黄龙
470 倪小青 3570 85071700015459126011 黄龙
471 唐文廉 7350   黄龙
472 李玉光 6300 85071700015459167011 黄龙
473 曹基方 8190 85071700015459141011 黄龙
474 曹基旺 9660 85071700015459451011 黄龙
475 倪巧云 4200 85071700015459182011 黄龙
476 唐文海 3150   黄龙
477 曹才球 8400   黄龙
478 李修东 6300   黄龙
479 曹基贤 6300 85071700015459436011 黄龙
480 曹谚成 10500 85071700015459733011 黄龙
481 倪吉亮 3780 85071700015459790011 黄龙
482 倪方兰 2100 85071700015460079011 黄龙
483 唐高元 2100 85071700015459820011 黄龙
484 倪明仁 5040 85071700015459759011 黄龙
485 张光明 3150 85071700015459903011 黄龙
486 邓昌顺 4200 85071700015459944011 黄龙
487 唐寿红 8400 85071700015460389011 黄龙
488 唐寿球 4200 85071700015460391011 黄龙
489 唐作亮 4200 85071700015460264011 黄龙
490 唐寿山 4200 85071700015460249011 黄龙
491 李秀正 4200 85071700015460335011 黄龙
492 唐寿前 8400 85071700015460561011 黄龙
493 陈玉华 4200 85071700015460165011 黄龙
494 李青春 6300 85071700015460322011 黄龙
495 唐寿萼 4200 85071700015460208011 黄龙
496 唐寿明 4200 85071700015460617011 黄龙
497 唐寿尧 4200 85071700015460193011 黄龙
498 唐寿轩 4200   黄龙
499 李方俭 9240 85071700015460843011 黄龙
500 唐高康 2520   黄龙
501 张玉珍 3780   黄龙
502 江勤元 2940 85071700015460731011 黄龙
503 倪新旺 2100 85071700015460983011 黄龙
504 唐刚明 2100 85071700015460901011 黄龙
505 江勤富 1260 85071700015460744011 黄龙
506 唐作军 6300 85071700015460660011 黄龙
507 李正祥 8400 85071700015461205011 黄龙
508 唐作华 3780 85071700015461147011 黄龙
509 李文明 8400 85071700015461205011 黄龙
510 李秀金 12600 85071700015461220011 黄龙
511 胡勇军 6300   黄龙
512 雷天星 6300 85071700015461121011 黄龙
513 李正红 4200   黄龙
514 李正雄 8400   黄龙
515 叶太平 6300   黄龙
516 李正奎 3350 85071700015458594011 黄龙
517 江勤富 7550 85071700015460744011 黄龙
518 江勤元 3200 85071700015460731011 黄龙
519 林家军 2730 85071700015487768011 黄龙
520 唐玉球 2100 85071700015487770011 黄龙
521 林家正 2100 85071700015487374011 黄龙
522 倪国民 2100 85071700015488500011 黄龙
523 林家广 4200 85071700015488541011 黄龙
524 林家松 2100 85071700015488666011 黄龙
525 林家焱 2100 85071700015488595011 黄龙
526 倪华祥 5250 85071700015486956011 黄龙
527 倪祥友 2100 85071700015487150011 黄龙
528 李方成 2100 85071700015487135011 黄龙
529 林家权 2100   黄龙
530 倪建祥 5250 85071700015488090011 黄龙
531 黄泽云 2100 85071700015488260011 黄龙
532 唐生健 2520 85071700015487796011 黄龙
533 林爱平 2100 85071700015488018011 黄龙
534 段双琴 4200 85071700015422109011 黄龙
535 罗伟香 6930 85071700015478182011 黄龙
536 唐定湘 3780 85071700015473330011 黄龙
537 唐生顺 3150 85071700015473483011 黄龙
538 唐定照 10500 85071700015473343011 黄龙
539 唐生行 1890 85071700015473414011 黄龙
540 唐生权 1050 85071700015473442011 黄龙
541 唐生煌 2100 85071700015474002011 黄龙
542 李玉华 2100 85071700015474069011 黄龙
543 唐生眉 2100 85071700015474030011 黄龙
544 唐定济 3780 85071700015473922011 黄龙
545 倪吉友 1050 85071700015474366011 黄龙
546 唐生艳 2100 6221690205071411199 黄龙
547 邓顺艳 1050 85071700015474270011 黄龙
548 邓昌奉 2100 85071700015474168011 黄龙
549 邓顺明 4200 85071700015474241011 黄龙
550 邓昌常 4200 85071700015474114011 黄龙
551 倪明乔 7770 85071700015475871011 黄龙
552 宛克明 2100 85071700015472783011 黄龙
553 刘作宝 4200 85071700015493097011 黄龙
554 蒋和健 2100 85071700015492709011 黄龙
555 李铁牛 4200 85071700015492567011 黄龙
556 倪祥情 3150 85071700015492541011 黄龙
557 倪明亮 6300 85071700015494798011 黄龙
558 倪吉云 1050 85071700015494968011 黄龙
559 倪吉勇 2100 85071700015495147011 黄龙
560 刘叙云 2100 85071700015492483011 黄龙
561 邓定勇 2100 85071700015492087011 黄龙
562 倪平安 4830 85071700015492229011 黄龙
563 李秀坤 2100   黄龙
564 罗贞林 630 85071700015479631011 黄龙
565 倪明光 2520 85071700015479730011 黄龙
566 倪新旺 3570 85071700015479657011 黄龙
567 李昌懂 2100 85071700015480190011 黄龙
568 倪祥桂 3150 85071700015480233011 黄龙
569 林家富 5880 85071700015480091011 黄龙
570 唐贤红 8400 85071700015480287011 黄龙
571 倪明达 4200 85071700015480205011 黄龙
572 唐贤安 5460 85071700015480571011 黄龙
573 刘元中 6300 85071700015480584011 黄龙
574 唐贤军 4200 85071700015480630011 黄龙
575 唐贤平 5670 85071700015480601011 黄龙
576 李安莲 2100 85071700007278048011 黄龙
577 倪祥周 2100 85071700015480881011 黄龙
578 倪拥政 4200 85071700015480879011 黄龙
579 倪新旺 2100 85071700015481058011 黄龙
580 邹金香 4200 85071700015480853011 黄龙
581 曹基福 1260 85071700015481230011 黄龙
582 曹基绿 1260 85071700015481202011 黄龙
583 曹长刚 4200 85071700015481144011 黄龙
584 曹长春 4200 85071700015481581011 黄龙
585 林继立 2100 85071700015481271011 黄龙
586 倪明桥 6300 85071700015481891011 黄龙
587 倪祥秀 6300 85071700015481723011 黄龙
588 李小英 4200   黄龙
589 倪吉条 2100 85071700015482591011 黄龙
590 曹基良 2100 85071700015482563011 黄龙
591 唐月兰 2100   黄龙
592 李孝平 3150   黄龙
593 邓顺秋 2100 85071700015482845011 黄龙
594 邓昌明 2730 85071700015482761011 黄龙
595 罗述胡 2100 85071700015646340011 马头桥
596 杨祝兰 2100 85071700015646480011 马头桥
597 谭青山 2100 85071700015646465011 马头桥
598 刘大日 2100 85071700015648460011 马头桥
599 刘大日 2100 85071700015648460011 马头桥
600 吕求知 8400 85071700015646282011 马头桥
601 杨俊贤 1120 85071700015646411011 马头桥
602 田书保 840 85071700015646196011 马头桥
603 郭龙保 910 85071700015646295011 马头桥
604 杨俊贤 700 85071700015646411011 马头桥
605 刘大日 1190 85071700015648460011 马头桥
606 罗小伟 840 85071700015646917011 马头桥
607 陈铭喜 1400 85071700015646874011 马头桥
608 杨大银 700 85071700015646353011 马头桥
609 吕田华 700 85071700015643928011 马头桥
610 易芙蓉 700 85071700003755283011 马头桥
611 田和立 700 85071700015644417011 马头桥
612 田和立 1680 85071700015644417011 马头桥
613 田和件 840 850717000156 马头桥
614 田鸣云 1190 85071700015644374011 马头桥
