bet365投注网  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

新宁县造林项目补贴登记表(第一批)公示

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-05-01


         
    日期:2017年5月
序号 一卡通户主姓名 一卡通户主账号 补贴金额 备注
  第一批合计   934780  
1 雷学干 85071700015317792011 6200  
2 兰宗明 85071700015317678011 3800  
3 雷学干 85071700015317792011 1020  
4 雷章甫 85071700015319235011 2030  
5 雷章甫 85071700015319235011 1520  
6 郑平春 85071700015314504011 1570  
7 雷章清 85071700015319474011 1110  
8 刘南平 85071700016874916011 1580  
9 刘南平 85071700016874916011 1180  
10 李洪友 85071700015319814011 2600  
11 李洪飞 85071700015319883011 1580  
12 郑和友 85071700015319545011 1630  
13 郑和乔 85071700015319461011 1680  
14 周家祥 85071700015319868011 2800  
15 刘南平 85071700016874916011 1580  
16 姚述勇 85071700015317198011 2400  
17 姚述勇 85071700015317198011 2700  
18 兰世权 85071700015315843011 1280  
19 刘道德 85071700015316304011 1020  
20 杨必发 85071700015315802011 3760  
21 付昭金 85071700015316767011 3440  
22 付书居 85071700015317975011 1320  
23 郑平春 85071700015314504011 1010  
24 李世刚 85071700015351090011 1280  
25 付秀乔 85071700015351468011 1040  
26 阳敦同 85071700015350275011 1420  
27 刘叙国 85071700015310313011 1030  
28 李儒春 85071700017127482011 1640  
29 李儒春 85071700017127482011 1820  
30 欧阳楠浩 85071700015330803011 1280  
31 胡明雄 85071700015328823011 5840  
32 阳兵 85071700015330799011 2210  
33 郑和美 85071700015273164011 1080  
34 蒋艳平 85071700015306862011 5820  
35 李贤准 85071700015300942011 11960  
36 唐吉龙 85071700015294862011 3840  
37 付舒美 85071700015335741011 10450  
38 付畅达 85071700015335175011 8580  
39 付畅厅 85071700015333945011 970  
40 付舒民 85071700015341309011 1820  
41 付秀乔 85071700015351468011 2750  
42 付秀乔 85071700015351468011 940  
43 唐守碑 85071700015351117011 2590  
44 阳敦明 85071700015351104011 1610  
45 郑和安 85071700015351455011 1290  
46 吴美珍 85071700015350714011 2590  
47 阳敦礼 85071700015350882011 2610  
48 邓大勇 85071700015350560011 2050  
49 阳敦情 85071700015350290011 1800  
50 杨敦礼 85071700015350882011 1690  
51 阳敦巨 85071700015350572011 2750  
52 吴美珍 85071700015350714011 1420  
53 林杨柏 85071700015339923011 4260  
54 唐虎祥 85071700015345799011 1300  
55 李文秀 85071700015315617011 4460  
56 刘道礼 85071700015315620011 5300  
57 袁超国 85071700015316218011 1240  
58 杨世勇 85071700015315533011 1530  
59 雷支仪 85071700015316556011 2300  
60 兰万龙 85071700015316246011 2520  
61 李文秀 85071700015315617011 2610  
62 兰万红 85071700015315798011 1820  
63 李文秀 85071700015315617011 3960  
64 杨必发 85071700015315802011 2220  
65 郑平春 85071700015314504011 2840  
66 雷孟松 85071700015319250011 3070  
67 郑平春 85071700015314504011 1200  
68 兰宗明 85071700015317678011 1250  
69 袁学军 85071700015317624011 3020  
70 兰万悦 85071700015318497011 1240  
71 付书居 85071700015317975011 1020  
72 刘春山 85071700015319052011 1090  
73 刘志明 85071700015319108011 950  
74 袁超仁 85071700015318195011 1320  
75 兰宗明 85071700015317678011 1300  
76 雷文彪 85071700015319520011 1110  
77 李文英 85071700015319715011 1000  
78 雷章佐 85071700015319362011 1010  
79 雷永志 85071700015319405011 900  
80 夏求有 85071700015317454011 2980  
81 付书国 85071700015317327011 770  
82 曾祥飞 85071700015305530011 4240  
83 李世龙 85071700015282298011 1750  
84 李永春 '85071700015016325011 1010   
85 李永春 '85071700015016325011 1000   
86 李永春 '85071700015016325011 1000   
87 朱继勇 '85071700015003431011 1480   
88 李朝国 '85071700015007977011 2390   
89 李朝助 '85071700015007949011 2030   
90 李朝助 '85071700015007949011 1280   
91 李清柏 '85071700015007654011 700   
92 戴叔华 '85071700014964677011 530   
93 刘配泽 '85071700014962743011 1020   
94 唐芳秀 '85071700014964806011 1530   
95 陈和平 '85071700014955218011 820   
96 陈锡球 '85071700014953510011 1150   
97 陈锡球 '85071700014953510011 3490   
98 陈锡球 '85071700014953510011 1160   
99 陈湘顶 85071700014953999011 800   
100 陈湘根 85071700014953452011 700   
101 陈湘玖 '85071700014953015011 4470   
102 陈湘通 '85071700014955007011 1000   
103 陈湘绪 '85071700014953734011 1240   
104 陈湘绪 '85071700014953734011 800   
105 陈湘月 '85071700014952976011 800   
106 陈映 '85071700014954828011 1050   
107 刘绪香 '85071700014953523011 1000   
108 刘绪香 '85071700014953523011 1000   
109 唐东华 '85071700015013997011 800   
110 唐东华 '85071700015013997011 680   
111 唐东华 '85071700015013997011 750   
112 唐东华 '85071700015013997011 760   
113 唐东华 '85071700015013997011 840   
114 唐东华 '85071700015013997011 580   
115 李柏青 '85071700015022795011 1000   
116 李道群 '85071700015022754011 1010   
117 李贵荣 '85071700015022741011 1080   
118 罗隆江 '85071700015023764011 1620   
119 唐德模 '85071700014959273011 1000   
120 唐吉良 85071700014959641011 1320   
121 翟远平 85071700014959542011 1000   
122 翟远平 85071700014959542011 1000   
123 翟远新 '85071700014959161011 1780   
124 刘配泽 '85071700014972775011 11040   
125 陈爱良 '85071700014955978011 2810   
126 陈南明 '85071700014955993011 1030   
127 刘德球 '85071700014956975011 740   
128 刘伦武 '85071700014956848011 830   
129 漆光明 '85071700014957804011 1950   
130 漆荣高 85071700014957688011 870   
131 漆增彩 '85071700014957311011 1400   
132 漆增梅 85071700014957662011 1250   
133 漆增让 '85071700014957705011 1130   
134 漆增让 '85071700014957705011 1790   
135 漆增湘 '85071700014957294011 920   
136 翟远华 85071700014958545011 1060  父子
137 戴作桂 85071700014967442011 530   
138 郭德辉 85071700015024281011 1050   
139 李良根 85071700015482001011 440  
140 李良红 85071700015482055011 360  
141 李孝炳 85071700015482170011 700  
142 倪祥政 85071700015480909011 930  
143 李良明 85071700015482464011 1360  
144 曹长富 85071700015482522011 820  
145 曹长富 85071700015482522011 400  
146 曹长红 85071700015482548011 500  
147 倪柏祥 85071700015480627011 550  
148 林雄 85071700015481810011 2600  
149 倪祥光 85071700015481710011 400  
150 林善飞 85071700015481777011 600  
151 倪明桥 85071700015481891011 350  
152 陈洪 85071700015470270011 2000  
153 陈拥军 6230901805070404420 900  
154 陈德红 85071700015429620011 1400  
155 陈德红 85071700015429620011 2700  
156 陈德红 85071700015429620011 500  
157 陈德飞 85071700016911840011 720  
158 陈锡堂 85071700015429690011 600  
159 陈建军 85071700015427964011 930  
160 陈德飞 85071700016911840011 2450  
161 倪吉付 85071700015476700011 350  
162 倪吉堂 85071700015476726011 400  
163 唐定照 85071700015473343011 1120  
164 唐定湘 85071700015473330011 210  
165 唐定汎 85071700015473369011 210  
166 唐文向 85071700015473302011 210  
167 邓昌林 85071700015474239011 610  
168 曹基清 85071700015470834011 550  
169 曹基勇 85071700015470987011 180  
170 徐景洪 85071700015470789011 650  
171 邓华芳 85071700015471070011 1050  
172 林元华 85071700015473020011 580  
173 陈锡登 85071700015472598011 350  
174 林元华 85071700015473020011 1680  
175 宛克勇 85071700015472895011 600  
176 肖件坤 85071700015470933011 500  
177 朱列棉 85071700015492892011 2300  
178 朱列棉 85071700015492892011 4200  
179 倪特祥 85071700015492244011 600  
180 倪更祥 85071700015492216011 750  
181 刘作长 85071700015492836011 3300 推荐
182 倪祥全 85071700015494561011 700  
183 倪祥文 85071700015494673011 350  
184 林家明 85071700015494490011 400  
185 倪明军 85071700015494632011 170  
186 倪祥全 85071700015494561011 170  
187 倪明连 85071700015494617011 170  
188 倪祥兴 85071700015494658011 180  
189 林家明 85071700015494490011 350  
190 倪吉调 85071700015495050011 300  
191 倪吉祥 85071700015494994011 240  
192 倪益祥 85071700015494897011 180  
193 倪明清 85071700015495119011 320  
194 倪吉云 85071700015494968011 60  
195 倪明亮 85071700008267536011 60  
196 倪柏祥 85071700015495010011 120  
197 潘九顺 85071700015494856011 140  
198 倪吉红 85071700015495063011 100  
199 倪明亮 85071700008267536011 500  
200 倪祥高 85071700015494955011 290  
201 倪吉云 85071700015494968011 20  
202 唐文足 85071700015493805011 2740  
203 唐文国 85071700015493818011 1600  
204 张光文 85071700015493846011 2240  
205 李热阳 85071700015493663011 500  
206 陈德章 85071700015493676011 250  
207 刘叙芳 85071700015493648011 1000  
208 李邦文 85071700015493706011 1180  
209 林家良 85071700015494518011 1050  
210    85071700015468841011 1400  
211 刘福跃 85071700015468598011 900  
212 刘福齐 85071700015468585011 200  
213 刘元周 85071700015468234011 560  
214 刘德华 85071700015468305011 200  
215 廖述文 85071700015469539011 1830  
216 王明华 85071700015469257011 1670  
217 徐小方 85071700015467278011 230  
218 李良兵 85071700015467095011 230  
219 陈湘贻 85071700015467194011 230  
220 陈湘柳 85071700015467211011 310  
221 陈忠秀 85071700015468010011 710  
222 陈忠实 85071700015468023011 140  
223 陈孝勇 85071700015467898011 250  
224 徐成荣 85071700015468176011 250  
225 陈桂亮 85071700015467928011 500  
226 宛柏英 85071700015464276011 300  
227 黄泽环 85071700015464164011 300  
228 黄泽成 85071700015464149011 300  
229 黄泽合 85071700015464250011 300  
230 黄泽琼 85071700015464207011 300  
231 黄泽明 85071700015461080011 300  
232 黄泽和 85071700015464235011 200  
233 黄作成 85071700015464180011 130  
234 陈孝勇 85071700015464756011 300  
235 李方亮 85071700015463337011 650  
236 李良军 85071700015462988011 2750  
237 李良军 85071700015462988011 390  
238 陈孝权 85071700015462876011 160  
239 李良告 85071700015462919011 370  
240 李方远 85071700015462921011 400  
241 陈忠明 85071700015462891011 170  
242 陈孝田 85071700015462850011 220  
243 李方芹 85071700015462990011 130  
244 李良勇 85071700015462947011 240  
245 李良明 85071700015463126011 240  
246 李正付 85071700015463100011 60  
247 李良训 85071700015462950011 240  
248 李方祥 85071700015463014011 230  
249 陈孝政 85071700015463139011 120  
250 李良云 85071700015462975011 120  
251 陈桂武 85071700015462906011 130  
252 雷天喜 85071700015461812011 400  
253 邓定和 85071700015461683011 120  
254 雷从杰 85071700015461670011 440  
255 雷从友 85071700015461909011 120  
256 雷天席 85071700015461642011 120  
257 肖顺海 85071700015485959011 1500  
258 曹基柏 85071700015458723011 300  
259 曹才余 85071700015458680011 1240  
260 曹基煌 85071700015458708011 410  
261 曹基成 85071700015458736011 2700  
262 曹才余 85071700015458680011 200  
263 曹长清 85071700015458693011 700  
264 曹长安 85071700015458780011 500  
265 曹基云 85071700015458777011 600  
266 曹基旺 85071700015458822011 450  
267 罗继先 85071700015458792011 1500  
268 罗继先 85071700015458792011 940  
269 叶太和 85071700015459070011 710  
270 唐寿高 85071700015460686011 500  
271 戴新明 85071700015460673011 1200  
272 江勤元 85071700015460731011 400  
273 江勤荣 85071700015460757011 620  
274 戴新明 85071700015460673011 620  
275 李方刚 85071700015460828011 780  
276 曹才海 85071700015458020011 800  
277 陈德松 85071700015469948011 2690  
278 陈湘进 85071700015470003011 250  
279 漆云付 85071700015476007011 760  
280 曹长国 85071700015476063011 190  
281 曹基龙 85071700015476218011 180  
282 黄远明 85071700015476175011 180  
283 宛克中 85071700015476460011 790  
284 倪吉勇 85071700015476825011 400  
285 陈湘保 85071700015476853011 150  
286 曹远明 85071700015476812011 710  
287 倪吉坤 85071700015477032011 900  
288 许林 85071700015477017011 400  
289 许林 85071700015477017011 500  
290 倪吉坤 85071700015477032011 200  
291 倪吉田 85071700015476978011 200  
292 许育艳 85071700015477131011 370  
293 许林 85071700015477017011 500  
294 倪吉坤 85071700015477032011 700  
295 倪祥成 85071700015476980011 340  
296 许育艳 85071700015477131011 300  
297 倪吉坤 85071700015477032011 720  
298 许林 85071700015477017011 720  
299 倪祥铎 85071700015477099011 1190  
300 倪祥明 85071700015477103011 1190  
301 罗伟香 85071700015478182011 1250  
302 唐柱华 85071700015478070011 1840  
303 陈德旺 85071700015477919011 1920  
304 唐定照 85071700015473343011 4320  
305 倪铁祥 85071700015474577011 1150  
306 邓任明 85071700015474241011 1570  
307 唐定美 85071700015474409011 490  
308 唐定照 85071700015473343011 2830  
309 陈中友 85071700015457274011 500  
310 陈忠绪 85071700015457246011 300  
311 陈立新 85071700015457332011 500  
312 何端军 85071700015457063011 190  
313 李卫成 85071700015461259011 1480  
314 曹基煌 85071700015458708011 650  
315 曹基柏 85071700015458723011 410  
316 曹基定 85071700015458710011 350  
317 刘叙芳 85071700015458652011 750  
318 刘叙国 85071700015458990011 750  
319 邓小芳 85071700015458665011 450  
320 曹长安 85071700015458780011 750  
321 曹长国 85071700015461048011 3190  
322 谢元方 85071700015460942011 1540  
323 曹长国 85071700015461048011 1420  
324 李卫成 85071700015461259011 4100  
325 李文光 85071700015461188011 4100  
326 胡时光 85071700015461218011 4100  
327 唐作荣 85071700015461150011 600  
328 李秀金 85071700015461220011 2400  
329 雷天星 85071700015461121011 1500  
330 江慎来 85071700015470580011 1650  
331 肖件甫 85071700015470888011 720  
332 徐景海 85071700015470806011 500  
333 肖件超 85071700015470905011 400  
334 肖件军 85071700015470890011 400  
335 肖件光 85071700015470862011 400  
336 肖乾贵 85071700015470918011 400  
337 曹基清 85071700015470834011 400  
338 肖件坤 85071700015470933011 400  
339 曹基平 85071700015470821011 400  
340 肖件甫 85071700015470888011 910  
341 徐景海 85071700015470806011 400  
342 徐景兵 85071700015470987011 1090  
343 宛克席 85071700015471039011 1400  
344 宛克礼 85071700015472432011 1610  
345 邓决勇 85071700015471928011 1680  
346 赵启善 85071700015471844011 390  
347 邓决喜 85071700015471969011 690  
348 邓春祥 85071700005832470011 690  
349 邓决杰 85071700015472346011 390  
350 唐友田 85071700015471943011 360  
351 林小红 85071700015471956011 1050  
352 邓决玖 85071700015471717011 310  
353 宛克龙 85071700015472671011 330  
354 贺方海 85071700015473005011 330  
355 倪春荣 85071700015472557011 330  
356 宛克海 85071700015472938011 330  
357 陈锡登 85071700015472598011 330  
358 宛克明 85071700015472783011 550  
359 贺方海 85071700015473005011 400  
360 宛克刚 85071700015472882011 20  
361 宛克海 85071700015472938011 940  
362 宛克明 85071700015472783011 190  
363 贺方海 85071700015473005011 190  
364 倪明龙 85071700015471237011 740  
365 黄泽清 85071700015471278011 200  
366 邓中模 85071700015471410011 500  
367 邓昌旺 85071700015471422011 580  
368 邓昌顺 85071700015471491011 250  
369 邓中模 85071700015471410011 920  
370 邓中桂 85071700015471392011 50  
371 邓昌顺 85071700015471491011 50  
372 邓中桃 85071700015471377011 50  
373 邓中模 85071700015471410011 370  
374 邓昌旺 85071700015471422011 450  
375 邓昌顺 85071700015471491011 330  
376 邓中桃 85071700015471377011 950  
377 邓中环 85071700015471450011 240  
378 刘元能 85071700015469229011 1040  
379 刘元喜 85071700015469315011 1180  
380 刘元玉 85071700015469216011 1180  
381 蒋礼定 85071700015469681011 2000  
382 陈孝龙 85071700015469910011 890  
383 刘元柏 85071700015469231011 940  
384 王明华  85071700015469257011 940  
385 邓联贵 85071700015468940011 780  
386 刘元进 85071700015468867011 480  
387 刘福仪 85071700015468979011 480  
388 刘元朋 85071700015469384011 5720  
389 刘福青 85071700015468994011 300  
390 陈忠云 85071700015469679011 650  
391 廖承兵 85071700015469455011 790  
392 袁仲伟 85071700015469653011 800  
393 廖述文 85071700015469539011 790  
394 刘玉兰 85071700015469666011 860  
395 袁仲伟 85071700015469653011 350  
396 李正荣 85071700015469442011 1150  
397 雷光珍 85071700015469470011 250  
398 倪新彪 85071700015468671011 3000  
399 刘福跃 85071700015468598011 1980  
400    85071700015468841011 2260  
401 刘福齐 85071700015468585011 300  
402 刘福跃 85071700015468598011 840  
403 刘元海 85071700015468730011 500  
404 陈秀兰 85071700015468669011 150  
405 刘元周 85071700015468234011 300  
406 刘福成 85071700015468290011 960  
407 刘福龙 85071700015468387011 840  
408 刘福量 85071700015468262011 240  
409 刘福顺 85071700015468557011 360  
410 刘福全 85071700015468333011 360  
411 刘福祝 85071700016851747011 660  
412 刘福煌 85071700015468390011 550  
413 陈南飞 85071700015468460011 1380  
414 陈德勇 85071700015468250011 660  
415 刘德华 85071700015468305011 300  
416 刘德文 85071700015468320011 540  
417 刘德用 85071700015468318011 360  
418 刘小红 85071700015468288011 1070  
419 刘元海 85071700015468730011 350  
420 刘福齐 85071700015468585011 350  
421 李正荣 85071700015469442011 1200  
422 何本财 85071700015431893011 2020  
423 何柏艳 85071700015431908011 450  
424 陈立平 85071700015435625011 710  
425 唐朋喜 85071700015433380011 700 父子
426 陈忠喜 85071700015433349011 700  
427 唐长青 85071700015433588011 490  
428 陈忠喜 85071700015433349011 570  
429 刘先和 85071700015433448011 560  
430 王松林 85071700015464995011 1350  
431 黄作武 85071700015461502011 980  
432 邓昌汉 85071700015461460011 50  
433 李方蒙 85071700015463170011 40  
434 李方蒙 85071700015463170011 1200  
435 黄作武 85071700015461502011 550  
436 邓定柏 85071700015461416011 550  
437 邓昌海 85071700015461457011 1630  
438 尹大钊 85071700015462624011 1140  
439 尹久红 85071700015462678011 570  
440 唐新华 85071700015462609011 600  
441 林珍兰 85071700015462594011 100  
442 许久旺 85071700015462777011 570  
443 尹大成 85071700015462086011 20  
444 徐井海  85071700015462256011 100  
445 徐景茂 85071700015462099011 160  
446 徐井政 85071700015462103011 100  
447 尹大斌 85071700015462228011 50  
448 黄祚进 85071700015462198011 50  
449 徐景秀 85071700015462243011 100  
450 徐运刚 85071700015462045011 20  
451 陈孝权 85071700015462876011 2960  
452 陈忠明 85071700015462891011 1040  
453 陈忠宝 85071700015464702011 1300  
454 蒋礼红 85071700015464405011 1630  
455 蒋礼华 85071700015464388011 1840  
456 李昌纪 85071700015464586011 1300  
457 陈忠亮 85071700015464347011 650  
458 陈孝波 85071700015464743011 2600  
459 陈孝刚 85071700015464504011 220  
460 陈孝杰 85071700015464362011 750  
461 陈忠宝 85071700015464702011 550  
462 陈忠义 85071700015464490011 550  
463 陈孝顺 85071700015464631011 2520  
464 陈桂来 85071700015465062011 510  
465 杨中才 85071700015464970011 720  
466 陈孝华 85071700015465204011 2580  
467 江依广 85071700015465555011 820  
468 陈忠宝 85071700015464702011 3580  
469 陈孝权 85071700015465245011 6280  
470 阳中贵 85071700015465217011 500  
471 赵仁前 85071700015465118011 400  
472 赵仁勇 85071700015465133011 200  
473 倪新柳 85071700015463886011 4650  
474 倪新友 85071700015463985011 1550  
475 黄泽林 85071700015464263011 1050  
476 黄泽绵 85071700015464248011 550  
477 黄金余 85071700015464954011 100  
478 陈孝华 85071700015465204011 450  
479 陈孝杰 85071700015464362011 750  
480 陈孝权 85071700015465245011 100  
481 陈孝华 85071700015465204011 1000  
482 徐成坤 85071700015467956011 600  
483 陈忠宝 85071700015464702011 1000  
484 陈忠荣 85071700015464433011 1000  
485 陈忠秀 85071700015468010011 1390  
486 陈孝良 85071700015466636011 1030  
487 陈孝满 85071700015467590011 1120  
488 陈忠华 85071700015466692011 1300  
489 陈忠富 85071700015466707011 650  
490 陈忠贤 85071700015466664011 190  
491 黄作启 85071700015466819011 1150  
492 陈忠勤 85071700015466593011 1300  
493 陈忠宏 85071700015466722011 500  
494 陈孝良 85071700015466636011 1300  
495 罗贞志 85071700015467550011 750  
496 陈孝满 85071700015467590011 210  
497 刘德光 85071700015465725011 1600  
498 刘福春 85071700015465781011 200  
499 刘德仪 85071700015465779011 1700  
500 刘福尧 85071700015465880011 2900  
501 蒋亿茹 85071700015465700011 200  
502 牛应平 85071700015466044011 250  
503 陈忠祥 85071700015466184011 200  
504 牛应平 85071700015466044011 2100  
505 陈忠禄 85071700015466130011 1700  
506 陈忠庆 85071700015466169011 1600  
507    85071700015466156011 900  
508 李有四 85071700015466242011 800  
509 陈忠祥 85071700015466184011 600  
510 黎祜玖 85071700015466197011 550  
511 伍先知 85071700015466201011 500  
512 曹远祥 85071700015466268011 800  
513 陈孝益 85071700015466227011 520  
514 刘福造 85071700015466270011 200  
515 黄泽平 85071700015465992011 250  
516 刘福尧 85071700015465880011 850  
517 陈德军 85071700015466098011 4050  
518 肖顺云 85071700015466789011 940  
519 徐小方 85071700015467278011 300  
520 李光员 85071700015466735011 840  
521 李光柳 85071700015466748011 830  
522 黄作启 85071700015466819011 100  
523 陈忠富 85071700015466707011 50  
524 肖顺云 85071700015466789011 20  
525 陈孝荣 85071700015467491011 3300  
526 陈定元 85071700015467633011 300  
527 陈忠华 85071700015467618011 1300  
528 徐小方 85071700015467278011 1200  
529 陈忠财 85071700015466750011 1200  
530 刘德仪 85071700015465779011 450  
531 倪新政 85071700015480485011 1680  
532 唐生荣 85071700015480696011 3270  
533 李如德 85071700015480569011 1740  
534 唐文庆 85071700015480655011 1130  
535 李昌中 85071700015482688011 500  
536 倪拥 85071700015481032011 2360  
537 杨才华 85071700015482858011 1200  
538 邓昌高 85071700015482886011 750  
539 唐爱香 85071700015482126011 1250  
540 倪祥付 85071700015482027011 1340  
541 倪新铸 85071700015480010011 1130  
542 唐贤修 85071700015480767011 5060  
543 陈相杰 85071700015480601011 1350  
544 倪久江 85071700015480909011 2470  
545 倪爱连 85071700015483801011 1000  
546 林承彪 85071700015483870011 400  
547 林继明 85071700015483830011 300  
548 林占祥 85071700015483855011 350  
549 李大军 85071700015483827011 500  
550 林继太 6230901805070404016 500  
551 林千 85071700015483926011 300  
552 唐贤海 85071700015486304011 1750  
553 唐贤和 85071700015486351011 480  
554 倪祥枝 85071700015486265011 740  
555 肖顺涛 85071700015486000011 1320  
556 倪吉治 85071700015486902011 2780  
557 陈建明 85071700015429278011 710  
558 徐运凡 85071700015429310011 1520  
559 陈湘任 85071700015429211011 710  
560 刘铁祥 85071700016630126011 1300  
561 陈建明 85071700015429278011 710  
562 陈忠南 85071700015430941011 2200  
563 伍叔云 85071700016231006011 1000.0   
564 伍征球 85071700016230842011 1000.0   
565 李从青 85071700002203776011 1200.0   
566 唐时丙 85071700016230698011 2000.0   
567 徐善红 85071700016230446011 830.0   
568 张家旺 85071700016233550011 4200.0   
569 李崇祥 85071700016231357011 1200.0   
570 李崇军 85071700016233620011 900.0   
571 邓泽华 85071700016231809011 1500.0   
572 尹邦信 85071700016233308011 2200.0   
573 邓怡波 85071700016231712011 1300.0   
574 邓泽华 85071700016231809011 1500.0   
575 何则宝 85071700016231497011 300.0   
576 唐柱艳 85071700016233435011 1500.0   
577 康能志 85071700016233349011 1000.0   
578 唐才新 85071700016233181011 360.0   
579 尹彥清 85071700016233410011 300.0   
580 唐才顺 85071700013211686011 300.0   
581 黄远美 85071700016232128011 300.0   
582 唐柱艳 85071700016233435011 330.0   
583 康纪青 85071700016233194011 500.0   
584 唐孝明 85071700016233377011 360.0   
585 唐纪青 85071700016233194011 450.0   
586 唐柱榜 85071700016233422011 250.0   
587 尹宏桥 85071700016233351011 390.0   
588 唐柱艳 85071700016233435011 330.0   
589 唐柱元 85071700016233280011 450.0   
590 唐柱松 85071700016233380011 450.0   
591 尹宏桥 85071700016233351011 330.0   
592 李美英 85071700016233336011 750.0   
593 尹邦宛 85071700016229633011 1700.0   
594 尹邦宛 85071700016229633011 1200.0   
595 尹海欧 85071700016230164011 1000.0   
596 何本桥 85071700016227667011 600.0   
597 陈南同 85071700016229252011 700.0   
598 陈湘旺 85071700016229166011 1100.0   
599 伍锡贵 85071700016229448011 2100.0   
600 陈方清 85071700016228850011 1400.0   
601 唐生俭 85071700016212118011 1200.0   
602 何祥发 85071700016212837011 750.0   
603 何兆喜 85071700016212809011 750.0   
604 王惠禄 85071700016202775011 1200.0   
605 王惠东 85071700016202986011 600.0   
606 蒋长宏 85071700016190130011 1350.0   
607 蒋长东 85071700016190508011 1350.0   
608 张德桂 85071700016236820011 800.0   
609 李业解 85071700016187124011 1300.0   
610 李述仁 85071700016185582011 1300.0   
611 张德保 85071700016239988011 1100.0   
612 张和军 85071700016239723011 9000.0   
613 唐春林 85071700016820736011 1100.0   
614 邓昌记 85071700016239990011 1500.0   
615 邓昌记 85071700016239990011 1000.0   
616 李修选 85071700016239202011 1800.0   
617 李修选 85071700016239202011 1800.0   
618 李志香 85071700016239678011 800.0   
619 林道友 85071700012458020011 1100.0   
620 徐景苏 85071700016195334011 4500.0   
621 罗艾元 85071700016224284011 6300.0   
622 许毓国 85071700016247197011 1000.0   
623 许第国 85071700016245461011 1000.0   
624 许盛坤 85071700007502691011 1000.0   
625 许毓顺 85071700016247806011 1500.0   
626 许毓顺 85071700016247806011 1300.0   
627 许第新 85071700016245967011 600.0   
628 何先淮 85071700016259675011 3300.0   
629 李海兵 85071700016272374011 1000.0   
630 戴作云 85071700016252687011 3000.0   
631 戴作云 85071700016252687011 6000.0   
632 许柏青 85071700016252054011 3800.0   
633 戴昌喜 85071700016255241011 2600.0   
634 何本祥 85071700016214620011 4800.0   
635 王惠兵 85071700016182029011 2400.0   
636 罗述和  85071700016425643011 1080  
637 罗亮  85071700016425839011 1130  
638 罗亮  85071700016425839011 1160  
639 肖坤林  85071700016427002011 1000  
640 杨作国  85071700016380087011 1000  
641 杨作国  85071700016380087011 2240  
642 杨作生  85071700016379063011 1000  
643 蒋七生  85071700016439943011 1000  
644 杨常松  85071700016371842011 2260  
645 杨才成  85071700016371420011 3680  
646 钟选平  85071700016414993011 1220  
647 肖刚  85071700016405181011 1960  
648 罗分华  85071700016430640011 1000  
649 罗定华  85071700016430541011 1250  
650 罗瑞  85071700016431084011 1000  
651 李龙宝  85071700016432574011 1200  
652 尹华居  85071700016429571011 1000  
653 蒋新球  85071700016428450011 1000  
654 徐新梅 85071700017413402011 12200  
655 周光品  85071700016416662011 1260  
656 谭爱国  85071700016416998011 1000  
657 钟爱武  85071700016412580011 2530  
658 龙中生  85071700016408340011 1000  
659 龙育林  85071700016408493011 1000  
660 钟七寿  85071700016411711011 1420  
661 钟七寿  85071700016411711011 1000  
662 钟桂华  85071700016416014011 1880  
663 周前君  85071700016426582011 1000  
664 罗钻贵  85071700016424969011 820  
665 罗述勇  85071700016425110011 2940  
666 罗文勇  85071700016426046011 1000  
667 杨攀生  85071700016371698011 1780  
668 罗述英  85071700016430570011 1000  
669 陈仲生  85071700016407132011 1090  
670 陈育凡  85071700016407229011 1150  
671 龙步青  85071700016408917011 1000  
672 钟怡山  85071700016413152011 1000  
673 肖时雨  85071700016424717011 480 肖开云4
674 肖体亮  85071700016424392011 300  
675 肖飞  85071700016424844011 200  
676 肖坤求  85071700016424521011 100  
677 肖时兴  85071700016424534011 900  
678 谢小洋  85071700016434271011 2500  
679 肖富廷  85071700016404466011 2300  
680 杨老柏  85071700016374590011 2300  
681 田和立 85071700015644417011 4000.0   
682 田鸣云 85071700015644374011 1400.0   
683 田七华 85071700015644912011 2400.0   
684 郭若生 85071700015648246011 1400.0   
685 郭若生 85071700015648246011 2400.0   
686 罗存满 85071700015646691011 1300.0   
687 郭刚保 85071700015646300011 2500.0   
688 田兰成 85071700015646775011 1500.0   
689 田青保 85071700015647406011 1900.0   
690 蒋银林 85071700015647348011 1000.0   
691 张宗保 85071700015679483011 1600.0   
692 肖二孟 85071700015675469011 1300.0   
693 肖水平 85071700015672810011 1400.0   
694 肖建章 85071700015669688011 1000.0   
695 张光乐 85071700015709110011 1000.0   
696 蒋运河 85071700015635393011 1600.0   
697 蒋运迪 85071700015635352011 1000.0   
698 蒋彩文 85071700015635266011 1500.0   
699 刘能武 85071700015658166011 1000.0   
700 伍炳龙 85071700015621093011 1000.0   
701 伍先军 85071700015620662011 1200.0   
702 伍先功 85071700015620761011 1600.0   
703 伍先万 85071700015620860011 3500.0   
704 伍玉太 85071700015621192011 2300.0   
705 舒述匡 85071700015668934011 1100.0   
706 舒友华 85071700015668609011 1000.0   
707 张常义 85071700015617855011 1000.0   
708 伍建行 85071700015616068011 1000.0   
709 伍晓队 85071700015612999011 1100.0   
710 伍喜华 85071700015615947011 2700.0   
711 伍喜华 85071700015615947011 1700.0   
712 伍建洲 85071700015619268011 6400.0   
