设置字体大小:【大 中 小】
【打印】
【页面调色板
】
发布时间:2017-05-08
| 新宁县造林项目补贴发放表(第二批)公示 | ||||
| 信息采集单位:造林股 | 日期:2017年5月 | |||
| 序号 | 一卡通户主姓名 | 一卡通户主账号 | 补贴金额 | 备注 |
| 第二批合计 | 2437002 | |||
| 1 | 段仕成 | 85071700014679037011 | 1160 | |
| 2 | 唐飞虎 | 85071700014676498011 | 1140 | |
| 3 | 唐飞虎 | 85071700014676498011 | 1800 | |
| 4 | 彭林超 | 85071700014688570011 | 4190 | |
| 5 | 陈立松 | 85071700014688612011 | 2690 | |
| 6 | 江依龙 | 85071700014688793011 | 1520 | |
| 7 | 李佐训 | 85071700014688384011 | 3660 | |
| 8 | 雷易军 | 85071700014687404011 | 1470 | |
| 9 | 雷承光 | 85071700014687458011 | 1650 | |
| 10 | 雷学文 | 85071700014687189011 | 2310 | |
| 11 | 银和生 | 85071700014687206011 | 1400 | |
| 12 | 雷承光 | 85071700014687458011 | 1300 | |
| 13 | 胡明秀 | 85071700014684570011 | 1950 | |
| 14 | 范贤发 | 85071700014686293011 | 4700 | |
| 15 | 王月英 | 85071700014685283011 | 2310 | |
| 16 | 兰宗成 | 85071700014671070011 | 1050 | |
| 17 | 李志豪 | 85071700014676416011 | 22200 | |
| 18 | 蒋仲明 | 85071700017089676011 | 27700 | |
| 19 | 蒋仲明 | 85071700017089676011 | 13950 | |
| 20 | 兰宗梅 | 85071700014676287011 | 2100 | |
| 21 | 王太兴 | 85071700014676795011 | 1100 | |
| 22 | 蒋仲明 | 85071700017089676011 | 810 | |
| 23 | 蒋仲明 | 85071700017089676011 | 3150 | |
| 24 | 蒋仲明 | 85071700017089676011 | 1110 | |
| 25 | 李振华 | 85071700014683771011 | 10160 | |
| 26 | 李志豪 | 85071700014676416011 | 2400 | |
| 27 | 雷剑彬 | 85071700014721308011 | 2950 | |
| 28 | 李先修 | 85071700014748474011 | 1000 | |
| 29 | 邓良生 | 85071700014748616011 | 1250 | |
| 30 | 兰中财 | 85071700014748629011 | 1050 | |
| 31 | 邓仁生 | 85071700014748672011 | 1150 | |
| 32 | 雷学能 | 85071700014748698011 | 1000 | |
| 33 | 邓仁生 | 85071700014748672011 | 2850 | |
| 34 | 石纪祥 | 85071700014749019011 | 1250 | |
| 35 | 张悠能 | 85071700014749220011 | 1000 | |
| 36 | 雷支松 | 85071700014748913011 | 1000 | |
| 37 | 兰和平 | 85071700014748362011 | 1700 | |
| 38 | 李宗新 | 85071700014757257011 | 1500 | |
| 39 | 李宗新 | 85071700014757257011 | 1600 | |
| 40 | 雷承佳 | 85071700012226821011 | 900 | |
| 41 | 李爱群 | 85071700014753372011 | 1200 | |
| 42 | 李爱群 | 85071700014753372011 | 1500 | |
| 43 | 徐景红 | 85071700014749910011 | 1000 | |
| 44 | 兰立友 | 85071700014729350011 | 1760 | |
| 45 | 朱跃 | 85071700014728549011 | 950 | |
| 46 | 雷芳明 | 85071700014728621011 | 2100 | |
| 47 | 雷承点 | 85071700014727439011 | 1330 | |
| 48 | 雷山祥 | 85071700014727525011 | 1720 | |
| 49 | 雷山伦 | 85071700014729801011 | 3250 | |
| 50 | 兰立相 | 85071700014727947011 | 1080 | |
| 51 | 杨进华 | 85071700014741981011 | 2700 | |
| 52 | 汪家雄 | 85071700014739820011 | 1950 | |
| 53 | 易罗秀 | 85071700014740000011 | 1250 | |
| 54 | 兰万余 | 85071700014730528011 | 740 | |
| 55 | 夏荣良 | 85071700014759391011 | 750 | |
| 56 | 刘为明 | 85071700014759546011 | 800 | |
| 57 | 刘为明 | 85071700014759546011 | 500 | |
| 58 | 唐吉红 | 85071700014759798011 | 1300 | |
| 59 | 郑和亮 | 85071700014760080011 | 500 | |
| 60 | 李先平 | 85071700014759942011 | 500 | |
| 61 | 郑和明 | 85071700014759856011 | 600 | |
| 62 | 林继东 | 85071700014760206011 | 2560 | |
| 63 | 杨碧清 | 85071700014761401011 | 1000 | |
| 64 | 刘太安 | 85071700014754214011 | 3750 | |
| 65 | 郭吉荣 | 85071700014756346011 | 1750 | |
| 66 | 王桂连 | 85071700014755930011 | 1350 | |
| 67 | 王孝群 | 85071700014756499011 | 1000 | |
| 68 | 郭吉和 | 85071700014756176011 | 2250 | |
| 69 | 郭吉富 | 85070001014221991011 | 1450 | |
| 70 | 郭吉和 | 85071700014756176011 | 3100 | |
| 71 | 郭吉华 | 85071700014756529011 | 1150 | |
| 72 | 陈孝清 | 85071700014754593011 | 1000 | |
| 73 | 周忠清 | 85071700014755070011 | 3950 | |
| 74 | 冯文华 | 85071700014754680011 | 1200 | |
| 75 | 曾凡付 | 85071700014748164011 | 4360 | |
| 76 | 兰万银 | 85071700014748080011 | 1500 | |
| 77 | 曾凡荣 | 85071700014749372011 | 5050 | |
| 78 | 兰万龙 | 85071700014748024011 | 2350 | |
| 79 | 雷长年 | 85071700014746665011 | 6750 | |
| 80 | 贾小春 | 85071700014746439011 | 1950 | |
| 81 | 姜长生 | 85071700014748487011 | 1030 | |
| 82 | 杨前益 | 85071700014757823011 | 1050 | |
| 83 | 杨前益 | 85071700014757823011 | 1650 | |
| 84 | 霍再友 | 85071700014757724011 | 1250 | |
| 85 | 段绍连 | 85071700014758805011 | 1150 | |
| 86 | 杨玉英 | 85071700014757328011 | 1000 | |
| 87 | 范庆祝 | 85071700014752830011 | 1540 | |
| 88 | 兰宗德 | 85071700014752784011 | 1020 | |
| 89 | 杨子银 | 85071700014727060011 | 2340 | |
| 90 | 杨训银 | 85071700014726940011 | 1830 | |
| 91 | 杨训银 | 85071700014726940011 | 1020 | |
| 92 | 杨训竹 | 85071700014727103011 | 1980 | |
| 93 | 杨训建 | 85071700014727129011 | 1160 | |
| 94 | 雷承鹏 | 85071700014740067011 | 1720 | |
| 95 | 匡远发 | 85071700017055353011 | 3320 | |
| 96 | 雷承慧 | 85071700014740278011 | 1150 | |
| 97 | 雷学腾 | 85071700014739846011 | 1260 | |
| 98 | 雷承保 | 85071700014739932011 | 1170 | |
| 99 | 雷承程 | 85071700014740095011 | 1450 | |
| 100 | 雷鹏 | 85071700014740984011 | 1730 | |
| 101 | 雷承峰 | 85071700014740803011 | 1030 | |
| 102 | 雷鹏 | 85071700014740984011 | 2250 | |
| 103 | 兰支共 | 85071700014732212011 | 1980 | |
| 104 | 杨世国 | 85071700014760247011 | 1500 | |
| 105 | 杨远顺 | 85071700014761384011 | 1200 | |
| 106 | 李定富 | 85071700014760346011 | 1050 | |
| 107 | 刘为明 | 85071700014759546011 | 1200 | |
| 108 | 刘益彪 | 85071700014760643011 | 1000 | |
| 109 | 杨远顺 | 85071700014761384011 | 2000 | |
| 110 | 付光明 | 85071700014759897011 | 2250 | |
| 111 | 肖光富 | 85071700014760420011 | 2150 | |
| 112 | 林承国 | 85071700014759561011 | 1280 | |
| 113 | 雷立华 | 85071700014721435011 | 1870 | |
| 114 | 戴德祯 | 85071700014721831011 | 1580 | |
| 115 | 兰宗云 | 85071700014722417011 | 2280 | |
| 116 | 李中和 | 85071700014722206011 | 1130 | |
| 117 | 杨祖金 | 85071700014738087011 | 1740 | |
| 118 | 兰支正 | 85071700014738018011 | 1020 | |
| 119 | 肖坤洪 | 85071700014738145011 | 1080 | |
| 120 | 罗德能 | 85071700014736463011 | 1450 | |
| 121 | 兰万根 | 85071700014748289011 | 1170 | |
| 122 | 曾凡桂 | 85071700014749344011 | 1960 | |
| 123 | 肖乾顶 | 85071700014751492011 | 6550 | |
| 124 | 杨海军 | 85071700014752586011 | 4650 | |
| 125 | 肖祥能 | 85071700014728170011 | 1150 | |
| 126 | 雷承和 | 85071700014738061011 | 1020 | |
| 127 | 戴昌选 | 85071700014737867011 | 1000 | |
| 128 | 戴昌业 | 85071700014738132011 | 1080 | |
| 129 | 杨祖金 | 85071700014738087011 | 1050 | |
| 130 | 兰方红 | 85071700014738203011 | 1120 | |
| 131 | 兰支正 | 85071700014738018011 | 1060 | |
| 132 | 陈能太 | 85071700014738046011 | 1000 | |
| 133 | 陈才付 | 85071700014737841011 | 1150 | |
| 134 | 戴昌选 | 85071700014737867011 | 1060 | |
| 135 | 陈能太 | 85071700014738046011 | 1460 | |
| 136 | 杨世军 | 85071700016851706011 | 1160 | |
| 137 | 周又发 | 85071700014737219011 | 1480 | |
| 138 | 杨章作 | 85071700014736860011 | 1100 | |
| 139 | 刘太安 | 85071700014754214011 | 2200 | |
| 140 | 肖坤雄 | 85071700014753977011 | 1050 | |
| 141 | 陈立章 | 85071700014753923011 | 1150 | |
| 142 | 杨永成 | 85071700014760064011 | 1650 | |
| 143 | 李仁明 | 85071700014759983011 | 1500 | |
| 144 | 兰万多 | 85071700014760938011 | 1000 | |
| 145 | 付舒余 | 85071700014760234011 | 1500 | |
| 146 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 1650 | |
| 147 | 李定富 | 85071700014760346011 | 1470 | |
| 148 | 雷长戍 | 85071700014760531011 | 1620 | |
| 149 | 郑和国 | 85071700014759869011 | 1560 | |
| 150 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 1020 | |
| 151 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 2620 | |
| 152 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 3500 | |
| 153 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 1030 | |
| 154 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 1460 | |
| 155 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 5600 | |
| 156 | 黄友富 | 85071700014760191011 | 7000 | |
| 157 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 1760 | |
| 158 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 1080 | |
| 159 | 张前林 | 85071700014758861011 | 2700 | |
| 160 | 杨永成 | 85071700014760064011 | 2400 | |
| 161 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 3640 | |
| 162 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 4400 | |
| 163 | 王晓红 | 6221690205070857053 | 1600 | |
| 164 | 肖永福 | 85071700014728200011 | 920 | |
| 165 | 雷学能 | 85071700014725292011 | 400 | |
| 166 | 雷学能 | 85071700014725292011 | 240 | |
| 167 | 雷学能 | 85071700014725292011 | 560 | |
| 168 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 2040 | |
| 169 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 3600 | |
| 170 | 黄安林 | 85071700014723709011 | 2120 | |
| 171 | 李定富 | 85071700014760346011 | 1700 | |
| 172 | 杨远碑 | 85071700014764741011 | 1450 | |
| 173 | 唐光保 | 85071700014766410011 | 1060 | |
| 174 | 付书龙 | 85071700014766985011 | 1000 | |
| 175 | 唐光兵 | 85071700014767136011 | 1000 | |
| 176 | 唐爱明 | 85071700014766096011 | 1020 | |
| 177 | 唐昌治 | 85071700014767289011 | 1000 | |
| 178 | 李道柳 | 85071700014830880011 | 1160 | |
| 179 | 李德光 | 85071700014831635011 | 1000 | |
| 180 | 李德光 | 85071700014831635011 | 1050 | |
| 181 | 李光滔 | 85071700014831945011 | 1080 | |
| 182 | 蒋泽和 | 85071700014280160011 | 1100 | |
| 183 | 杨世清 | 85071700014771319011 | 510 | |
| 184 | 杨永飞 | 85071700014771222011 | 510 | |
| 185 | 杨世勇 | 85071700014771108011 | 400 | |
| 186 | 杨世勤 | 85071700014771459011 | 300 | |
| 187 | 唐昌平 | 85071700014770998011 | 300 | |
| 188 | 刘有勤 | 85071700014801294011 | 1550 | |
| 189 | 刘有玖 | 85071700014801279011 | 360 | |
| 190 | 杨子端 | 85071700014801281011 | 230 | |
| 191 | 刘永海 | 85071700014801324011 | 700 | |
| 192 | 杨月梅 | 85071700014801309011 | 400 | |
| 193 | 李 松 | 85071700014796028011 | 1420 | |
| 194 | 徐运红 | 85071700014814259011 | 1780 | |
| 195 | 杨武飞 | 85071700014815327011 | 1090 | |
| 196 | 赵定森 | 85071700014816634011 | 110 | |
| 197 | 赵定顺 | 85071700014816720011 | 1000 | |
| 198 | 李广生 | 85071700006955728011 | 2040 | |
| 199 | 李有田 | 85071700014820225011 | 2560 | |
| 200 | 李德银 | 85071700014820141011 | 4090 | |
| 201 | 李有田 | 85071700014820225011 | 5110 | |
| 202 | 蒋昌选 | 85071700014777270011 | 1050 | |
| 203 | 唐昌国 | 85071700014770804011 | 1210 | |
| 204 | 唐伟 | 85071700014772949011 | 1570 | |
| 205 | 杨永泽 | 85071700014772992011 | 1000 | |
| 206 | 杨世民 | 85071700014771375011 | 980 | |
| 207 | 杨世芳 | 85071700014771420011 | 900 | |
| 208 | 唐光坤 | 85071700014770817011 | 1700 | |
| 209 | 杨世勤 | 85071700014771459011 | 1000 | |
| 210 | 杨世华 | 85071700014771110011 | 330 | |
| 211 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 3580 | |
| 212 | 李光珍 | 85071700014829993011 | 1100 | |
| 213 | 龙绪清 | 85071700014830539011 | 830 | |
| 214 | 彭向群 | 85071700014829290011 | 260 | |
| 215 | 彭承章 | 85071700014829683011 | 500 | |
| 216 | 彭承青 | 85071700014829431011 | 250 | |
| 217 | 彭向明 | 85071700014829317011 | 260 | |
| 218 | 彭向明 | 85071700014829317011 | 480 | |
| 219 | 彭永辉 | 85071700014829399011 | 660 | |
| 220 | 彭向荣 | 85071700014829304011 | 100 | |
| 221 | 李道柳 | 85071700014830880011 | 1410 | |
| 222 | 李德斌 | 85071700014832828011 | 700 | |
| 223 | 李德太 | 85071700014831592011 | 490 | |
| 224 | 李光桥 | 85071700014831650011 | 490 | |
| 225 | 彭承伟 | 85071700014831028011 | 1070 | |
| 226 | 彭承华 | 85071700014831002011 | 600 | |
| 227 | 张世均 | 85071700014835688011 | 520 | |
| 228 | 周忠田 | 85071700014835944011 | 750 | |
| 229 | 周佑富 | 85071700014836433011 | 740 | |
| 230 | 周佑举 | 85071700014836420011 | 490 | |
| 231 | 张世多 | 85071700014835957011 | 1760 | |
| 232 | 周忠远 | 85071700014836388011 | 2180 | |
| 233 | 夏昌信 | 85071700014835746011 | 1010 | |
| 234 | 李会平 | 85071700014835790011 | 500 | |
| 235 | 周忠国 | 85071700014835804011 | 500 | |
| 236 | 李付员 | 85071700014835817011 | 500 | |
| 237 | 杨武碑 | 85071700014763830011 | 2410 | |
| 238 | 郑平村 | 85071700014822530011 | 750 | |
| 239 | 郑平湘 | 85071700014822527011 | 950 | |
| 240 | 龙绪航 | 85071700014822385011 | 720 | |
| 241 | 龙绪航 | 85071700014822385011 | 450 | |
| 242 | 李朝华 | 85071700014822542011 | 720 | |
| 243 | 龙松光 | 85071700014822088011 | 2420 | |
| 244 | 李艳梅 | 85071700014803740011 | 890 | |
| 245 | 杨进华 | 85071700014803682011 | 1400 | |
| 246 | 李清群 | 85071700014789799011 | 780 | |
| 247 | 李朝交 | 85071700014789463011 | 1560 | |
| 248 | 李刚 | 85071700014789550011 | 780 | |
| 249 | 李建华 | 85071700014790842011 | 250 | |
| 250 | 李会秒 | 85071700014790814011 | 150 | |
| 251 | 李会跃 | 85071700014790801011 | 250 | |
| 252 | 李东 | 85071700014790913011 | 250 | |
| 253 | 李会新 | 85071700014790769011 | 250 | |
| 254 | 李明拱 | 85071700014790868011 | 250 | |
| 255 | 李会旺 | 85071700014789997011 | 250 | |
| 256 | 李会松 | 85071700014790728011 | 250 | |
| 257 | 李会定 | 85071700014789844011 | 250 | |
| 258 | 张世杰 | 85071700014790222011 | 1190 | |
| 259 | 张世良 | 85071700014788481011 | 1200 | |
| 260 | 李朝炳 | 85071700014791344011 | 360 | |
| 261 | 张世雄 | 85071700014788524011 | 1350 | |
| 262 | 杨建斌 | 85071700014800736011 | 1360 | |
| 263 | 杨子民 | 85071700014800581011 | 1050 | |
| 264 | 李建民 | 85071700014791331011 | 750 | |
| 265 | 李朝碑 | 85071700014791329011 | 300 | |
| 266 | 李明淑 | 85071700014792395011 | 1150 | |
| 267 | 张爱群 | 85071700014792102011 | 1350 | |
| 268 | 李助群 | 85071700014792438011 | 900 | |
| 269 | 张爱群 | 85071700014792102011 | 190 | |
| 270 | 李松 | 85071700014796028011 | 750 | |
| 271 | 李雄 | 85071700014796015011 | 600 | |
| 272 | 李湘华 | 85071700014792115011 | 540 | |
| 273 | 李会集 | 85071700014796043011 | 300 | |
| 274 | 李明雄 | 85071700014795554011 | 350 | |
| 275 | 李玉良 | 85071700014796071011 | 360 | |
| 276 | 李明淑 | 85071700014792395011 | 150 | |
| 277 | 李会成 | 85071700014796056011 | 570 | |
| 278 | 李明超 | 85071700014792214011 | 500 | |
| 279 | 张桂兰 | 85071700014792400011 | 150 | |
| 280 | 张爱群 | 85071700014792102011 | 150 | |
| 281 | 李明和 | 85071700014795612011 | 1710 | |
| 282 | 李湘华 | 85071700014792115011 | 500 | |
| 283 | 蒋云彪 | 85071700014783597011 | 920 | |
| 284 | 李朝新 | 85071700014795640011 | 1220 | |
| 285 | 李福康 | 85071700014795810011 | 350 | |
| 286 | 李朝新 | 85071700014795640011 | 1200 | |
| 287 | 李湘华 | 85071700014792115011 | 250 | |
| 288 | 李明和 | 85071700014795612011 | 350 | |
| 289 | 李明良 | 85071700014795600011 | 80 | |
| 290 | 姚小平 | 85071700014795681011 | 200 | |
| 291 | 李朝建 | 85071700014795625011 | 110 | |
| 292 | 李松 | 85071700014796028011 | 500 | |
| 293 | 蒋善华 | 85071700014786487011 | 1170 | |
| 294 | 杨宗顺 | 85071700014834975011 | 1320 | |
| 295 | 唐昌孝 | 85071700014767474011 | 1300 | |
| 296 | 唐光顺 | 85071700014765330011 | 650 | |
| 297 | 李有金 | 85071700014765439011 | 1210 | |
| 298 | 刘一新 | 85071700014777577011 | 2000 | |
| 299 | 刘有新 | 85071700014774211011 | 1540 | |
| 300 | 刘一旺 | 85071700014773834011 | 1030 | |
| 301 | 唐艳飞 | 85071700014776780011 | 5230 | |
| 302 | 唐艳飞 | 85071700014776780011 | 3720 | |
| 303 | 杨启端 | 85071700014806966011 | 2740 | |
| 304 | 杨烈红 | 85071700014769821011 | 2500 | |
| 305 | 杨必清 | 85071700014768204011 | 590 | |
| 306 | 唐建华 | 85071700014768501011 | 600 | |
| 307 | 李小芳 | 85071700014768187011 | 520 | |
| 308 | 杨桂兰 | 85071700014768105011 | 900 | |
| 309 | 唐昌平 | 85071700014770998011 | 2620 | |
| 310 | 尹跃国 | 85071700014773102011 | 1280 | |
| 311 | 杨世瑞 | 85071700014771207011 | 1870 | |
| 312 | 唐益祥 | 85071700014772019011 | 2170 | |
| 313 | 蒋环香 | 85071700014773201011 | 900 | |
| 314 | 杨吉元 | 85071700014773143011 | 650 | |
| 315 | 杨祥元 | 85071700014773171011 | 1070 | |
| 316 | 唐昌虎 | 85071700014772682011 | 300 | |
| 317 | 何金成 | 85071700014772670011 | 350 | |
| 318 | 杨永龙 | 85071700014772443011 | 300 | |
| 319 | 杨友生 | 85071700014771350011 | 230 | |
| 320 | 杨世群 | 85071700014771334011 | 400 | |
| 321 | 杨世勇 | 85071700014771108011 | 120 | |
| 322 | 唐昌虎 | 85071700014772682011 | 640 | |
| 323 | 何金成 | 85071700014772670011 | 400 | |
| 324 | 尹跃国 | 85071700014773102011 | 1540 | |
| 325 | 唐昌平 | 85071700014770998011 | 1500 | |
| 326 | 杨昌达 | 85071700014772484011 | 2250 | |
| 327 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 700 | |
| 328 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 1720 | |
| 329 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 1690 | |
| 330 | 唐吉新 | 85071700014773072011 | 810 | |
| 331 | 兰春华 | 85071700014772964011 | 500 | |
| 332 | 唐吉新 | 85071700014773072011 | 1770 | |
| 333 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 2000 | |
| 334 | 杨世宏 | 85071700014771192011 | 1150 | |
| 335 | 尹跃国 | 85071700014773102011 | 200 | |
| 336 | 杨秋良 | 85071700014773255011 | 200 | |
| 337 | 唐俊琦 | 85071700014772062011 | 1800 | |
| 338 | 郑剑 | 85071700014781719011 | 1050 | |
| 339 | 郑远红 | 85071700014781170011 | 430 | |
| 340 | 郑秀炳 | 85071700014781478011 | 400 | |
| 341 | 郑秀良 | 85071700014781409011 | 500 | |
| 342 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 3920 | |
| 343 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 4060 | |
| 344 | 李友银 | 85071700014765370011 | 4920 | |
| 345 | 李友银 | 85071700014765370011 | 3680 | |
| 346 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 2250 | |
| 347 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 3410 | |
| 348 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 2140 | |
| 349 | 刘苏祥 | 85071700014766492011 | 612 | |
| 350 | 唐昌金 | 85071700014764403011 | 608 | |
| 351 | 罗成兵 | 85071700015111708011 | 2720 | |
| 352 | 李雄艳 | 85071700005994604011 | 12500 | |
| 353 | 张纲学 | 85071700015109446011 | 1000 | |
| 354 | 江勤钰 | 85071700015110134011 | 1000 | |
| 355 | 江世林 | 85071700015110089011 | 1100 | |
| 356 | 何维松 | 85071700015109672011 | 1000 | |
| 357 | 何维松 | 85071700015109672011 | 1300 | |
| 358 | 罗龙飞 | 85071700015097420011 | 1150 | |
| 359 | 邓定刚 | 85071700015151420011 | 1460 | |
| 360 | 陈贻锦 | 85071700015075812011 | 1020 | |
| 361 | 郑远和 | 85071700015075838011 | 1000 | |
| 362 | 付小根 | 85071700015075993011 | 1260 | |
| 363 | 邓海泉 | 85071700015074447011 | 1170 | |
| 364 | 邓建新 | 85071700015073650011 | 2350 | |
| 365 | 邓建新 | 85071700015073650011 | 1450 | |
| 366 | 邓建新 | 85071700015073650011 | 1340 | |
| 367 | 邓建新 | 85071700015073650011 | 1400 | |
| 368 | 郭光裕 | 85071700017059931011 | 5100 | |
| 369 | 杨志伟 | 85071700015136981011 | 1000 | |
| 370 | 左辉务 | 85071700015880884011 | 1290 | |
| 371 | 左辉务 | 85071700015880884011 | 1050 | |
| 372 | 罗立吾 | 85071700015136602011 | 1000 | |
| 373 | 江品银 | 85071700015136701011 | 1500 | |
| 374 | 罗征仁 | 85071700015136390011 | 2100 | |
| 375 | 唐吉德 | 85071700015135410011 | 1150 | |
| 376 | 邓光跃 | 85071700015136783011 | 1350 | |
| 377 | 段光成 | 85071700015132586011 | 1680 | |
| 378 | 徐景焱 | 85071700015129088011 | 4800 | |
| 379 | 李良富 | 85071700015132009011 | 1520 | |
| 380 | 李全义 | 85071700015132024011 | 1000 | |
| 381 | 范上升 | 85071700015132446011 | 1000 | |
| 382 | 范上飞 | 85071700015132291011 | 1560 | |
| 383 | 范上飞 | 85071700015132291011 | 1000 | |
| 384 | 李孝军 | 85071700015132177011 | 1020 | |
| 385 | 李修萼 | 85071700015132235011 | 1200 | |
| 386 | 李良富 | 85071700015132009011 | 1000 | |
| 387 | 邓光安 | 85071700015133062011 | 1300 | |
| 388 | 李贤新 | 85071700015154349011 | 1250 | |
| 389 | 邓军 | 85071700015154633011 | 1000 | |
| 390 | 李小东 | 85071700015132405011 | 2100 | |
| 391 | 吴明海 | 85071700015130876011 | 1000 | |
| 392 | 江勤春 | 85071700015130665011 | 1730 | |
| 393 | 江勤春 | 85071700015130665011 | 1580 | |
| 394 | 蒋光明 | 85071700015126640011 | 1300 | |
| 395 | 徐井柏 | 85071700015129303011 | 1100 | |
| 396 | 徐井柏 | 85071700015129303011 | 1740 | |
| 397 | 李全旺 | 85071700015129568011 | 2130 | |
| 398 | 邓光顺 | 85071700015129600011 | 1000 | |
| 399 | 李艳春 | 85071700015129596011 | 1250 | |
| 400 | 邓光军 | 85071700015123510011 | 1570 | |
| 401 | 林继红 | 85071700015127550011 | 2000 | |
| 402 | 徐井柏 | 85071700015129303011 | 1000 | |
| 403 | 邓炳炎 | 85071700015128771011 | 1250 | |
| 404 | 邹定华 | 85071700015127589011 | 1350 | |
| 405 | 徐飞 | 85071700015110246011 | 4300 | |
| 406 | 阳厚清 | 85071700015112761011 | 1400 | |
| 407 | 阳厚清 | 85071700015112761011 | 1100 | |
| 408 | 戴先海 | 85071700015144304011 | 1350 | |
| 409 | 李修林 | 85071700015144332011 | 2360 | |
| 410 | 王达新 | 85071700015145073011 | 1900 | |
| 411 | 邓昌玖 | 85071700015161719011 | 1000 | |
| 412 | 邓昌玖 | 85071700015161719011 | 1370 | |
| 413 | 李良藻 | 85071700015162983011 | 1000 | |
| 414 | 李良藻 | 85071700015162983011 | 1040 | |
| 415 | 李良权 | 85071700015162955011 | 1800 | |
| 416 | 周光亮 | 85071700009646320011 | 1050 | |
| 417 | 周沅海 | 85071700015140359011 | 1320 | |
| 418 | 周沅海 | 85071700015140359011 | 2100 | |
| 419 | 邓光前 | 85071700015140092011 | 1380 | |
| 420 | 尹大顺 | 85071700015172677011 | 1040 | |
| 421 | 邹德军 | 85071700015172748011 | 1000 | |
| 422 | 李良春 | 85071700015131510011 | 1500 | |
| 423 | 邓昌明 | 85071700015131352011 | 2070 | |
| 424 | 李良竹 | 85071700015131451011 | 1350 | |
| 425 | 李良东 | 85071700015131675011 | 1830 | |
| 426 | 李良爱 | 85071700015131650011 | 1000 | |
| 427 | 苑德久 | 85071700015132123011 | 1000 | |
| 428 | 李良柏 | 85071700015132715011 | 1110 | |
| 429 | 邓定仟 | 85071700015131718011 | 1260 | |
| 430 | 李琼 | 85071700015132420011 | 1000 | |
| 431 | 李良春 | 85071700015131510011 | 1500 | |
| 432 | 苑德久 | 85071700015132123011 | 1800 | |
| 433 | 李 琼 | 85071700015132420011 | 1770 | |
| 434 | 范上升 | 85071700015132446011 | 1740 | |
| 435 | 李贤忠 | 85071700015132490011 | 1140 | |
| 436 | 李良成 | 85071700015163048011 | 1530 | |
| 437 | 李良保 | 85071700015163007011 | 1170 | |
| 438 | 李良平 | 85071700015162802011 | 1000 | |
| 439 | 邓昌友 | 85071700015159218011 | 1000 | |
| 440 | 邓昌友 | 85071700015159218011 | 1230 | |
| 441 | 范勤焱 | 85071700015160935011 | 2050 | |
| 442 | 蒋爱文 | 85071700015125386011 | 1200 | |
| 443 | 刘敦林 | 85071700015127154011 | 1650 | |
| 444 | 罗光华 | 85071700015127182011 | 1000 | |
| 445 | 郑远能 | 85071700015127225011 | 1000 | |
| 446 | 罗光华 | 85071700015127182011 | 1200 | |
| 447 | 蒋光忠 | 85071700015128149011 | 1000 | |
| 448 | 蒋时桂 | 85071700015127068011 | 1000 | |
| 449 | 蒋光勇 | 85071700015126990011 | 1080 | |
| 450 | 蒋光祥 | 85071700015126693011 | 1000 | |
| 451 | 罗显祥 | 85071700015126611011 | 1200 | |
| 452 | 李国良 | 85071700015126355011 | 1000 | |
| 453 | 潘成义 | 85071700015126749011 | 1000 | |
| 454 | 徐运早 | 85071700015126454011 | 1000 | |
| 455 | 黎笃成 | 85071700015126243011 | 1050 | |
| 456 | 郑杰 | 85071700015125457011 | 6300 | |
| 457 | 邹联义 | 85071700015127139011 | 2070 | |
| 458 | 蒋光兴 | 85071700015126947011 | 1590 | |
| 459 | 徐运良 | 85071700015126396011 | 1800 | |
| 460 | 李国良 | 85071700015126355011 | 1800 | |
| 461 | 候必发 | 85071700015127393011 | 1200 | |
| 462 | 李小春 | 85071700015128078011 | 2610 | |
| 463 | 邓昌龙 | 85071700015139292011 | 1200 | |
| 464 | 江勤红 | 85071700015139620011 | 1000 | |
| 465 | 邓大海 | 85071700015139686011 | 1000 | |
| 466 | 郑和平 | 85071700015139645011 | 1000 | |
| 467 | 周本国 | 85071700015140979011 | 1950 | |
| 468 | 郑远海 | 85071700015141513011 | 1050 | |
| 469 | 邓昌文 | 85071700015141793011 | 1000 | |
| 470 | 邓大浪 | 85071700015141500011 | 1000 | |
| 471 | 郑和平 | 85071700015139645011 | 1020 | |
| 472 | 邓大海 | 85071700015139686011 | 3030 | |
| 473 | 罗成秋 | 85071700015111807011 | 1000 | |
| 474 | 罗成亮 | 85071700015111710011 | 1380 | |
| 475 | 罗成明 | 85071700015111723011 | 1020 | |
